Чувашская Республика - Чувашия
Экономика региона
Чувашская республика является частью Российской Федерации и соседствует с Нижегородской и Ульяновской областями, Татарстаном, Мордовией и Республикой Марий-Эл. Столица Чувашии – Чебоксары. Экономика республики имеет индустриальную направленность с преобладанием таких отраслей промышленности, как машиностроение и обработка, электроэнергетика, химическая и пищевая, лёгкая и лесная промышленность, деревообработка. В республике действуют приборостроительный завод, предприятие электроники и механики, завод по производству ткацких станков, промышленных тракторов, агрегатов, спецавтомобилей и др. Основная часть промышленных предприятий сосредоточена в Чебоксарах. Энергетика Чувашии представлена рядом тепловых электростанций, а также Чебоксарской ГЭС. В сельском хозяйстве хорошо развито растениеводство – выращивание картофеля, овощей, зерна, хмеля. Основное направление животноводства Чувашии – мясо-молочное. В агрохозяйствах занимаются разведением свиней и птицы.
Динамика появления новых тендеров и госзаказов в регионе
Динамика изменения средней цены контракта по тендерам в регионе
| Название | Начало | Окончание | Тип тендера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| на оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 2012-05-17 | 2012-05-28 | Запрос котировок | 296 333,00 |
| Право заключения государственного контракта на оказание услуг по проведению семинара-совещания | 2012-05-17 | 2012-05-23 | Запрос котировок | 176 340,00 |
| Услуги по повышению квалификации | 2012-05-17 | 2012-05-28 | Запрос котировок | 40 000,00 |
| Организация ежедневного 3-х разового горячего питания в отделении г. Новочебоксарск | 2012-05-17 | 2012-05-23 | Запрос котировок | 220 400,00 |
| Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения государственного контракта на поставку и монтаж медицинского оборудования (Электроэнцефалограф-регистратор портативный носимый «Энцефалан-ЭЭГР-19/26 исполнение «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» АТ или эквивалент) | 2012-05-17 | 2012-05-18 | Открытый аукцион в электронной форме | 779 508,00 |
