Поставка моющего пылесоса
№ 3027231Внутренний номер тендера
| Цена: | 30 000,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов, http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notificationId=1485184 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 0367100000311000143 |
| Предмет контракта: | Поставка моющего пылесоса |
| Наименование государственного заказчика: | государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" |
| Адрес: | Российская Федерация, 625001, Тюменская обл, Тюмень г, ул.Луначарского, д.2, -, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | +7 (3452) 439450, разница во времени с Москвой +2 ч. |
| E-Mail: | torgi@tgasu.ru |
| Публикация извещения: | 31.08.2011 |
| Окончание срока подачи заявок: | 07.09.2011 |
| Регион: | Тюменская область |
Зарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрациюCсылка на тендер
5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| №159 АЭ - 12 Поставка оборудования, инструментов, запасных частей, комплектующих и расходных материалов для ремонта компьютеров и монтажа компьютерных сетей | 17.05.2012 | 24.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 876 969,00 |
| Изготовление и поставка бланочной продукции | 17.05.2012 | 23.05.2012 | Запрос котировок | Тюменская область | 110 526,00 |
| ЗОМП-0715/12 На поставку холодильного оборудования | 17.05.2012 | 29.05.2012 | Запрос котировок | Тюменская область | 268 928,00 |
| ЗОМП-0699/12 на поставку киселя плодово-ягодного для нужд ГБУЗ ТО "Роддом No2" в 2012 году | 17.05.2012 | 24.05.2012 | Запрос котировок | Тюменская область | 210 600,00 |
| 102-12-АР На выполнение работ "Реконструкция водопровода по ул. М. Садовая от ул. Чайковского до ул. Шаронова в г. Ишиме)” с прохождением государственной экспертизы» | — | 28.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 298 372,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет"»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка информационно-технологического оборудования | 05.09.2011 | 27.09.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 6 300 000,00 |
| Поставка специальной одежды | 25.08.2011 | 01.09.2011 | Запрос котировок | Тюменская область | 45 000,00 |
| Поставка химреагентов для бассейнов СК «Зодчий» | 01.09.2011 | 13.09.2011 | Запрос котировок | Тюменская область | 350 000,00 |
| Поставка моющего пылесоса | 31.08.2011 | 07.09.2011 | Запрос котировок | Тюменская область | 30 000,00 |
| Поставка бензина и дизельного топлива | 26.08.2011 | 07.09.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 480 000,00 |
Последние 5 тендеров региона Тюменская область
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| на закупку моющих средств. | 17.05.2012 | 29.05.2012 | Запрос котировок | Москва | 499 914,00 |
| поставка чистящих и моющих средств | 17.05.2012 | 24.05.2012 | Запрос котировок | Саратовская область | 35 040,00 |
| Поставка моющих средств для нужд филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». | 17.05.2012 | 23.05.2012 | Запрос котировок | Самарская область | 37 000,00 |
| Поставка моющих средств для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». | 17.05.2012 | 23.05.2012 | Запрос котировок | Самарская область | 31 200,00 |
| Поставка моющих и чистящих средств | 17.05.2012 | 23.05.2012 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 250 000,00 |
