№ 397470
Поставка яиц куриных
| Цена: | 6 460,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=709161 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 100311/006624/33 |
| Предмет контракта: | Поставка яиц куриных |
| Наименование государственного заказчика: | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Туапсинский гидрометеорологический техникум (Туапсинский ГМТ) |
| Адрес: | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, 7, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | (86167) 2-24-71, 2-38-14, 3-07-18,, время Московское |
| E-Mail: | tuapse_meteo2003@mail.ru |
| Публикация извещения: | 11.03.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 17.03.2010 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 6 |
|---|---|
| Количество участников: | 2 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
Последние 5 тендеров заказчика «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Туапсинский гидрометеорологический техникум (Туапсинский ГМТ)»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитальный ремонт приемной и кабинета директора | 02.12.2010 | 13.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 392 673,00 |
| Поставка продуктов питания (Молочная продукция) | 23.09.2010 | 29.09.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 41 852,00 |
| Поставка продуктов питания (рыба) | 23.09.2010 | 29.09.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 8 520,00 |
| Поставка продуктов питания (бакалея) | 23.09.2010 | 29.09.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 53 765,00 |
| Поставка продуктов питания (крупы) | 23.09.2010 | 29.09.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 15 195,00 |
