№ 397780
Открытый аукцион на право заключить государственный контракт на оказание услуг по охране зданий
| Цена: | — |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=707831 |
| Форма торгов: | Открытый аукцион |
| Номер извещения: | 100310/897803/28 |
| Предмет контракта: | Открытый аукцион на право заключить государственный контракт на оказание услуг по охране зданий |
| Наименование государственного заказчика: | Государственное Учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Грозном и Грозненском районе |
| Адрес: | Российская Федерация, 364051, Грозный, Первомайская, 4, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| E-Mail: | lamrow@yandex.ru |
| Публикация извещения: | 11.03.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 31.03.2010 |
| Дата процедуры вскрытия конвертов: | 01.04.2010 |
| Регион: | Чеченская Республика |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 4 638 |
|---|---|
| Количество участников: | 1 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей государственной социальной помощи. | 06.02.2012 | 12.03.2012 | Открытый конкурс | Чеченская Республика | 316 440,00 |
| Закупка мяса птицы | 01.02.2012 | 07.02.2012 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 249 937,00 |
| Определение поставщика молока и молочных продуктов | 27.01.2012 | 07.02.2012 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 499 655,00 |
| Определение поставщика рыбы | 27.01.2012 | 07.02.2012 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 83 115,00 |
| Определение поставщика мяса | 27.01.2012 | 07.02.2012 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 425 695,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «Государственное Учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Грозном и Грозненском районе»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на оказание услуг | 21.12.2010 | 30.12.2010 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 455 000,00 |
| Запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на оказание услуг | 18.12.2010 | 29.12.2010 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 311 000,00 |
| Запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку товаров | 14.12.2010 | 21.12.2010 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 181 000,00 |
| Открытый аукцион на право заключить государственный контракт на оказание услуг по охране зданий | 11.12.2010 | 31.12.2010 | Открытый аукцион | Чеченская Республика | — |
| Запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда для Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Грозном и Грозненском районе | 26.10.2010 | 02.11.2010 | Запрос котировок | Чеченская Республика | 225 000,00 |
Последние 5 тендеров региона Чеченская Республика
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Запрос котировок на право заключения контракта на оказание услуг охраны помещения управы района Левобережный города Москвы | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Москва | 260 000,00 |
| на право заключить государственный контракт на оказание услуг по стирке белья | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 489 600,00 |
| на право заключить государственный контракт на вывоз твёрдых бытовых отходов с территории студенческого городка | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 464 096,00 |
