№ 398242
Хлебобулочная продукция
| Цена: | 376 100,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=708864 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 100311/017806/107 |
| Предмет контракта: | Хлебобулочная продукция |
| Наименование государственного заказчика: | ФГУ Военный санаторий "Чемитоквадже" ВВС |
| Адрес: | Российская Федерация, 354 212 г. Сочи, Л-212, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | 8622 749803, время Московское |
| E-Mail: | chemitca_zakupki@mail.ru |
| Публикация извещения: | 11.03.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 23.03.2010 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 376 |
|---|---|
| Количество участников: | 3 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
Последние 5 тендеров заказчика «ФГУ Военный санаторий "Чемитоквадже" ВВС»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| поставка группы продуктов: хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения | 16.12.2010 | 28.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 435 650,00 |
| поставка группы продуктов: переработанная и консервированная рыба и рыбные продукты | 16.12.2010 | 28.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 436 400,00 |
| поставка группы продуктов: мясо и пищевые субпродукты убойных животных | 15.12.2010 | 27.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 499 990,00 |
| поставка группы продуктов: мясо и пищевые субпродукты домашней птицы | 15.12.2010 | 27.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 334 140,00 |
| поставка группы: прочие молочные продукты | 15.12.2010 | 27.12.2010 | Запрос котировок | Краснодарский край | 352 700,00 |
