№ 655873
Закупка молочной продукции
| Цена: | 328 532,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=800073 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 100609/014069/38 |
| Предмет контракта: | Закупка молочной продукции |
| Наименование государственного заказчика: | федеральное бюджетное учреждение "Следственный изолятор №3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" |
| Адрес: | Российская Федерация, 453124, г.Стерлитамак, Комсомольская, 7, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | (3473) 25-81-89, (3473) 25-30-90, разница во времени с Москвой +2 ч. |
| E-Mail: | BASHSI3@mail.ru |
| Публикация извещения: | 09.06.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 22.06.2010 |
| Регион: | Республика Башкортостан |
| Позиции: | Лот 1: молоко пастеризованное, жиронстью не менее 3,2%, упаковка полиэтиленовый пакет, объем 1 л творог, обезжиренный 1,8%, упаковка фольга масса нетто 200 гр |
|---|---|
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 263 |
| Количество участников: | 2 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| расходные материалы (материалы хирургические, средства перевязочные специальные) | 11.02.2012 | 17.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 64 180,00 |
| расходные материалы (препараты и средства медицинские и ветеринарные прочие) | 11.02.2012 | 17.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 143 380,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 151 065,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 173 300,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 156 385,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «федеральное бюджетное учреждение "Следственный изолятор №3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан"»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Запрос котировок на поставку мясо говядины 2 категории | 08.06.2011 | 16.06.2011 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 249 000,00 |
| оказание услуг по текущему ремонту и обслуживанию автомобилей | 29.11.2010 | 03.12.2010 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 140 000,00 |
| текущий ремонт полов в здании корпуса № 2 в камерах № с 29 по 39, в здании корпуса № 4 в камерах с 122 по 150 ФБУ ИЗ-3/3 ГУФСИН России по Республике Башкортостан | 24.11.2010 | 01.12.2010 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 98 413,00 |
| текущий ремонт служебного автотранспорта ФБУ ИЗ-3/3 ГУФСИН России по Республике Башкортостан | 23.11.2010 | 30.11.2010 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 149 470,00 |
| закупка ГСМ | 13.11.2010 | 22.11.2010 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 169 760,00 |
Последние 5 тендеров региона Республика Башкортостан
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 151 065,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 173 300,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 156 385,00 |
