№ 785685
116/10 А - Открытый аукцион, на приобретение и доставку для МУК «ЦПК и О «Лопатинский сад» транспортного средства минипогрузчика и дополнительного навесного оборудования к нему.
| Цена: | — |
|---|---|
| Первоисточник: | Портал Муниципального Заказа Администрации г. Смоленска, http://www.admcity.smolensk.ru:8080/trade/view/purchase/general.html?id=100179127 |
| Форма торгов: | Открытый аукцион |
| Номер извещения: | — |
| Предмет контракта: | 116/10 А - Открытый аукцион, на приобретение и доставку для МУК «ЦПК и О «Лопатинский сад» транспортного средства минипогрузчика и дополнительного навесного оборудования к нему. |
| Публикация извещения: | 23.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | — |
| Дата процедуры вскрытия конвертов: | — |
| Регион: | Смоленская область |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыба живая, свежая или охлажденная. Форель живая | 09.02.2012 | 21.02.2012 | Коммерческие тендеры | Смоленская область | 1 500 000,00 |
| Рыба живая, свежая или охлажденная. Осетр живой | 09.02.2012 | 21.02.2012 | Коммерческие тендеры | Смоленская область | 1 012 500,00 |
| Рыба живая, свежая или охлажденная. Сом живой | 09.02.2012 | 21.02.2012 | Коммерческие тендеры | Смоленская область | 2 124 000,00 |
| Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку путевой машины | 09.02.2012 | 01.03.2012 | Коммерческие тендеры | Смоленская область | 14 665 500,00 |
| Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку комбикорма для рыб | 09.02.2012 | 01.03.2012 | Коммерческие тендеры | Смоленская область | 5 725 000,00 |
