№ 785898
Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГУЗ Республиканская клиническая больница №2
| Цена: | 153 000,00 |
|---|---|
| Адрес электронной площадки: | http://zakazrf.ru - Электронная торговая площадка (по главе 3.1) |
| Первоисточник: | http://zakazrf.ru/ViewReduction.aspx?id=4975 |
| Форма торгов: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер извещения: | TAT10080900057 |
| Предмет контракта: | Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 |
| Наименование государственного заказчика: | ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 |
| Адрес: | 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чехова, д.1А, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | (842) 238-58-48 Кузнецова Ольга Владимировна, время Московское |
| E-Mail: | root@rkb2.ru, root.rkb2@tatar.ru |
| Публикация извещения: | 23.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 05.08.2010 |
| Дата проведения торгов: | 09.08.2010 |
| Регион: | Республика Татарстан (Татарстан) |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Автобусы. лот № 6: автобус МАРЗ-4219, 1998 г.в. | 10.02.2012 | 16.03.2012 | Коммерческие тендеры | Республика Татарстан (Татарстан) | 14 074,00 |
| Поливинилбутираль на февраль | 10.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Республика Татарстан (Татарстан) | — |
| Лак бакелитовый на февраль | 10.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Республика Татарстан (Татарстан) | — |
| Спецодежда | 10.02.2012 | — | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 401 480,00 |
| Бумага для ксерокса «СНЕГУРОЧКА» А-4 | 10.02.2012 | — | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 203 200,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «ГУЗ Республиканская клиническая больница №2»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка расходного материала и реагентов для нужд ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 | 25.08.2010 | 07.09.2010 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 139 590,00 |
| Оказание услуг по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту автотранспорта на 3-4 квартал 2010 года для ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 | 25.08.2010 | 06.09.2010 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 50 000,00 |
| Поставка геля для ультразвуковых исследований для нужд ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 | 20.08.2010 | 03.09.2010 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 15 863,00 |
| Поставка расходного материала для нужд отделений ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 | 19.08.2010 | 03.09.2010 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 206 110,00 |
| Поставка реагентов для иммунологической лаборатории ГУЗ Республиканская клиническая больница №2 | 19.08.2010 | 06.09.2010 | Открытый аукцион в электронной форме | Республика Татарстан (Татарстан) | 132 712,00 |
Последние 5 тендеров региона Республика Татарстан (Татарстан)
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданcко-правового договора на оказание услуг по уборке прилегающих территорий ГУЗ ГКБ №72 УЗ ЗАО города Москвы | — | 18.11.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Москва | 2 684 048,00 |
| поставка препаратов, влияющих на нервную систему, включая барбитураты, средства снотворные и наркотические в ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер". | 02.02.2012 | 10.02.2012 | Открытый аукцион в электронной форме | Тульская область | 23 819,00 |
