№ 786089
Поставка чая в ассортименте
| Цена: | 489 865,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=838955 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 100723/012202/34 |
| Предмет контракта: | Поставка чая в ассортименте |
| Наименование государственного заказчика: | федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области" |
| Адрес: | Российская Федерация, 627750, г.Ишим, ул.Республики, д.74, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | 83455125321, 83455125321, разница во времени с Москвой +2 ч. |
| E-Mail: | ik6ishimfsin@yandex.ru |
| Публикация извещения: | 23.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 04.08.2010 |
| Регион: | Тюменская область |
| Позиции: | Лот 1: Чай черный байховый фасованный «Канди» сорт медиум, листовой 100гр. или эквивалент ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный «Канди» сорт медиум листовой 250гр. или эквивалент ГОСТ1938-90 Чай зеленый байховый фасованный «Ява» сорт Медиум 100гр. или эквивалент ГОСТ 1939-90 Чай черный байховый фасованный «Королевское сафари» среднелистовой, высший сорт, 100гр. (Индия) или эквивалент ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный «Канди» сорт медиум, по 25 пакетов с ярлыками фруктовый или эквивалент ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный «Семь Слонов» мелко листовой, 1-й сорт, 200гр. м/у или эквивалент ГОСТ 1938-90 Чай зеленый байховый фасованный «Ява» сорт Премиум в ассортименте по 25 пакетов с/я для разовой заварки или эквивалент ГОСТ 1939-90 Чай черный байховый фасованный «Канди» сорт медиум по 100 пакетов с/я для разовой заварки или эквивалент ГОСТ 1938-90 |
|---|---|
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 479 |
| Количество участников: | 2 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Закуп трубы стальной для ООО "ВСК-центр" | 10.02.2012 | 14.02.2012 | Коммерческие тендеры | Тюменская область | — |
| электронная версия журнала | 08.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Тюменская область | 333 330,00 |
| АРМП-0340/12 на поставку антибактериальных препаратов | — | 14.02.2012 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 1 540 449,00 |
| на предоставление в аренду нежилых помещений для использования под офис | 07.02.2012 | 14.02.2012 | Запрос котировок | Тюменская область | 210 000,00 |
| Имущественный комплекс прочего назначения предприятий сферы услуг. Имущественный комплекс - Автозаправочная станция | 07.02.2012 | 16.03.2012 | Коммерческие тендеры | Тюменская область | 65 361 600,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области"»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по выращиванию картофеля на сельскохозяйственных площадях государственного заказчика | 06.06.2011 | 14.06.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 3 000 000,00 |
| на поставку оборудования для изготовления колбасных изделий | 31.05.2011 | 08.06.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 852 812,00 |
| на поставку и монтаж оборудования, входящего в состав линии для сушки картофеля УСК-9 | 27.05.2011 | 06.06.2011 | Открытый аукцион в электронной форме | Тюменская область | 1 362 900,00 |
| Поставка лакокрасочной продукции | 26.05.2011 | 07.06.2011 | Запрос котировок | Тюменская область | 332 600,00 |
| Поставка сахара - песка | 07.05.2011 | 16.05.2011 | Запрос котировок | Тюменская область | 129 000,00 |
