№ 786976
Выполнение работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и паспортизации автомобильных дорог местного значения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
| Цена: | — |
|---|---|
| Первоисточник: | Государственные закупки республики Башкортостан, http://goszakaz.bashkortostan.ru/public.purchase/notice.asp?report=create&contestid=12234872 |
| Форма торгов: | Открытый аукцион |
| Номер извещения: | — |
| Предмет контракта: | Выполнение работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и паспортизации автомобильных дорог местного значения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан |
| Публикация извещения: | 24.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | — |
| Дата процедуры вскрытия конвертов: | — |
| Регион: | Республика Башкортостан |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 151 065,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 173 300,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 156 385,00 |
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 95 550,00 |
| Молоко, молочная и кисломолочная продукция на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 54 975,00 |
