№ 787124
Поставка мяса и мясных субпродуктов
| Цена: | 499 510,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | Государственный заказ Санкт-Петербурга, http://www.gz-spb.ru/node/56289203 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | — |
| Предмет контракта: | Поставка мяса и мясных субпродуктов |
| Наименование государственного заказчика: | Детский центр "Огонек" |
| Публикация извещения: | 24.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 03.08.2020 |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
Последние 5 тендеров заказчика «Детский центр "Огонек"»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт участка канализации на территориии СПб ГУЗ ВЦДОиТ "Огонек" | 12.10.2010 | 22.10.2010 | Запрос котировок | Санкт-Петербург | 443 672,00 |
| Поставка рыбы и рыбной продукции | 08.10.2010 | 20.10.2010 | Запрос котировок | Санкт-Петербург | 65 303,00 |
| Поставка мяса, мясных субпродуктов, мяса птицы и яйцо | 08.10.2010 | 20.10.2010 | Запрос котировок | Санкт-Петербург | 370 443,00 |
| Поставка овощей и фруктов | 08.10.2010 | 20.10.2010 | Запрос котировок | Санкт-Петербург | 276 746,00 |
| Комплексная поставка продуктов питания | 08.10.2010 | 20.10.2010 | Запрос котировок | Санкт-Петербург | 347 514,00 |
Последние 5 тендеров региона Санкт-Петербург
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 95 550,00 |
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 85 050,00 |
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 48 300,00 |
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 48 300,00 |
| Поставка мяса (говядина, 1 категории) на 1 кв. 2012 г. | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Республика Башкортостан | 241 500,00 |
