№ 787127
продукты питания (хлеб и хлебобулочные изделия)
| Цена: | 457 673,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | Государственный заказ Санкт-Петербурга, http://www.gz-spb.ru/node/56289206 |
| Форма торгов: | Открытый аукцион |
| Номер извещения: | — |
| Предмет контракта: | продукты питания (хлеб и хлебобулочные изделия) |
| Наименование государственного заказчика: | СПб ГУЗ "Городская больница №28 "Максимилиановская" |
| Публикация извещения: | 24.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 23.08.2020 |
| Дата процедуры вскрытия конвертов: | — |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Книги и брошюры. право заключения договора на поставку подарочных сертификатов для нужд ОАО «СПбАЭП» | 09.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Санкт-Петербург | 771 333,00 |
| Автомобили легковые. ТО и ремонт Suzuki | 09.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Санкт-Петербург | 277 937,00 |
| Черные металлы (чугун и сталь). Поставка комплектующих для корпуса с опорами для Балтийской АЭС блок 1, 2 | 09.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Санкт-Петербург | 2 850 000,00 |
| Сервисное обслуживание и ремонт холодильного оборудования. | 09.02.2012 | 16.02.2012 | Коммерческие тендеры | Санкт-Петербург | 600 000,00 |
| Поставка комплектующих для корпуса с опорами для Балтийской АЭС блок 1, 2 | 09.02.2012 | 15.02.2012 | Коммерческие тендеры | Санкт-Петербург | 2 850 000,00 |
Последние 5 тендеров заказчика «СПб ГУЗ "Городская больница №28 "Максимилиановская"»
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| продукты питания (хлеб и хлебобулочные изделия) | 02.08.2010 | 23.08.2010 | Открытый аукцион | Санкт-Петербург | 457 673,00 |
| продукты питания (свежие овощи и фрукты) | 02.08.2010 | 23.08.2010 | Открытый аукцион | Санкт-Петербург | 555 696,00 |
| продукты питания (мясо (включая мясо птицы) и мясные субпродукты) | 02.08.2010 | 23.08.2010 | Открытый аукцион | Санкт-Петербург | 623 313,00 |
| продукты питания (комплексный товарный лот) | 02.08.2010 | 23.08.2010 | Открытый аукцион | Санкт-Петербург | 613 154,00 |
| продукты питания (молоко и молочная продукция) | 02.08.2010 | 23.08.2010 | Открытый аукцион | Санкт-Петербург | 586 901,00 |
