№ 787283
№ 50/ 1 "Поставка лекарственных средств группы "Анестетики" для нужд стоматологической поликлиники Кубанского государственного медицинского университета"
| Цена: | 142 400,00 |
|---|---|
| Первоисточник: | старая версия площадки zakupki.gov.ru, http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=836171 |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Номер извещения: | 100720/004093/449 |
| Предмет контракта: | № 50/ 1 "Поставка лекарственных средств группы "Анестетики" для нужд стоматологической поликлиники Кубанского государственного медицинского университета" |
| Наименование государственного заказчика: | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" |
| Адрес: | 350063, г. Краснодар, ул.Седина, 4, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина,4, 1-й этаж, кабинет 130 (отдел гос. закупок), тел/факс: (861) 262 29 82, время Московское |
| E-Mail: | zakupki@ksma.ru |
| Публикация извещения: | 24.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 30.07.2010 |
| Регион: | Краснодарский край |
| Позиции: | Лот 1: УЛЬТРАКАИН ДС ФОРТЕ ( Артикаин+ Эпинефрин) или эквивалент УЛЬТРАКАИН Д (Артикаин+ Эпинефрин) или эквивалент УЛЬТРАКАИН ДС (Артикаин+ Эпинефрин) или эквивалент Скандонест 3% (Мепивакаин) или эквивалент АРТИКАИН 4% с эпинефрином 1: 200 000 (Артикаин+Эпинефрин) или эквивалент |
|---|---|
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 | |
| Итоги торгов | |
| Конечная цена, тыс. руб.: | 134 |
| Количество участников: | 2 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию