№ 795475
Тестовая закупка
| Цена: | — |
|---|---|
| Первоисточник: | Официальная информация о государственных и муниципальных заказах Новосибирской области, http://oblzakaz.nso.ru/trade/view/purchase/general.html?id=101045950 |
| Форма торгов: | Открытый конкурс |
| Номер извещения: | — |
| Предмет контракта: | Тестовая закупка |
| Наименование государственного заказчика: | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| Адрес: | 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, Посмотреть на Яндекс.Картах |
| Контакты: | (383) 223-33-73, разница во времени с Москвой +3 ч. |
| E-Mail: | aea@obladm.nso.ru |
| Публикация извещения: | 28.07.2010 |
| Окончание срока подачи заявок: | 30.08.2010 |
| Регион: | Новосибирская область |
| Государственная закупка, процедура закупки регулируется Федеральным Законом №94 |
Онлайн-заявка
Нужна консультация по оформлению документов для участия?
Онлайн-заявка на консультациюЗарегистрируйтесь!
Став полноценным пользователем Мультитендера и оформив подписку к сайту, вы сможете просматривать подробную информацию о тендерах и сопроводительные документы, читать и оставлять заметки и комментарии к тендерам
Пройти регистрацию5 похожих тендеров
| Название | Начало | Конец | Тип | Регион | руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| оказание услуг по изготовлению и доставке информационного издания «Азбука избирателей» | 11.02.2012 | 16.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 106 329,00 |
| медикаменты (кровезаменители) | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 436 987,00 |
| на право заключить государственный контракт на оказание услуг по стирке белья | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 489 600,00 |
| на право заключить государственный контракт на вывоз твёрдых бытовых отходов с территории студенческого городка | 11.02.2012 | 21.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 464 096,00 |
| текстильные изделия | 11.02.2012 | 20.02.2012 | Запрос котировок | Новосибирская область | 230 000,00 |
