Ивановская область
Экономика региона
Ивановская область, граничащая с Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ярославской областями, входит в состав Центрального федерального округа РФ. Областным городом является Иваново, в котором сосредоточены основные промышленные предприятия и административные органы управления.
В Ивановской области развиты такие отрасли промышленности, как машиностроение, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Основная роль принадлежит лёгкой промышленности, самой развитой в России.
На машиностроительных предприятиях области производятся автомобильные автокраны, поворотные опоры, металлопрокат, чугунное литьё, формы, башенные и автомобильные краны, металлоконструкции, технологическое оборудование, тяжёлые расточные станки, автомобильные детали и запчасти, гусеничные гидравлические экскаваторы, строительная техника.
Пищевая промышленность области специализируется на выпуске пива, масла, мясной продукции, птицы, алкогольных напитков.
Ведущей отраслью промышленности Ивановской области является текстильная. На многочисленных предприятиях выпускаются известные ситцевые и другие натуральные ткани и трикотаж, а также изделия из них.
В сельском хозяйстве боле всего развито молочно-мясное животноводство, выращивание льна, картофеля, лесное хозяйство. Область поставляет на рынок зерно, картофель, овощи, скот, птицу, яйца, молоко.
Потребности Ивановской области в электроэнергии обеспечиваются тепловыми электростанциями и станциями на основе парогазоустановки.
Транспортная сеть Ивановской области отличается отсутствием больших транзитных потоков через её территорию, кроме судоходных путей по Волге. В области имеется грузовой порт и речной вокзал с несколькими причалами. Территория имеет большое число внутренних автомобильных дорог с твёрдым покрытием и крупный автомобильный мост через Волгу, формирующий межобластной транспортный поток. Железнодорожное сообщение имеет, главным образом, региональное и местное значение. Функционирует Ивановский аэропорт, а также аэропорты местных линий в Кинешме и Юрьевце.
Через Ивановскую область проходят нефте- и продуктопроводы, газопроводы и линии электропередач.
Динамика появления новых тендеров и госзаказов в регионе
Динамика изменения средней цены контракта по тендерам в регионе
| Название | Начало | Окончание | Тип тендера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Текущий ремонт кабельных линий связи | 2012-05-17 | 2012-05-28 | Запрос котировок | 440 000,00 |
| Оказание аудиторских услуг по выражению мнения достоверности бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Фармация» Фрунзенского района г. Иваново за 2012 год | 2012-05-17 | 2012-06-18 | Открытый конкурс | 30 000,00 |
| Оказание аудиторских услуг по выражению мнения достоверности бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Фармация» Фрунзенского района г. Иваново за 2011 год» | 2012-05-17 | 2012-06-18 | Открытый конкурс | 15 000,00 |
| Поставка принтеров. | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Запрос котировок | 30 600,00 |
| Оказание услуг по организации питания детей в детском оздоровительном лагере дневного пребывания в период летних каникул с 01.06.2012г. по 24.06.2012г. на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Центральная городская средняя общеобразовательная школа". | 2012-05-16 | 2012-05-23 | Запрос котировок | 150 200,00 |
| Название | Начало | Окончание | Тип тендера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ на объекте: «Строительство административного здания УВД по Ивановской области» | 2009-11-19 | 2009-12-20 | Открытый конкурс | 1 057 699 620,00 |
| Выполнение работ по строительству объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС №146» | 2012-03-16 | 2012-04-06 | Открытый аукцион в электронной форме | 309 778 350,00 |
| Ремонт дорог и тротуаров общего пользования местного значения | 2012-04-28 | 2012-05-21 | Открытый аукцион в электронной форме | 296 982 084,00 |
| Ремонт дорог и тротуаров общего пользования местного значения | 2012-05-04 | 2012-05-21 | Открытый аукцион в электронной форме | 296 982 084,00 |
| Ремонт дорог и тротуаров общего пользования местного значения | 2012-05-05 | 2012-05-21 | Открытый аукцион в электронной форме | 296 982 084,00 |
