Кабардино-Балкарская Республика
Экономика региона
Кабардино-Балкарская республика, образованная 1 сентября 1921 года, является частью Северо-Кавказского федерального округа. Столицей Кабардино-Балкарии является город Нальчик.
Основная роль в экономике республики принадлежит сельскому хозяйству. Главные направления развития этой отрасли экономики – мясомолочное животноводство, возделывание зерновых культур, таких, как пшеница, кукуруза, просо, конопля, выращивание овощей и подсолнечника. В республике строятся теплицы для выращивания овощей, свиноводческий комплекс, расширяется производство птицеводческой продукции.
Наиболее развитые отрасли промышленности региона – переработка сельхозпродукции, тяжёлая промышленность, приборостроение, машиностроение, цветная металлургия. В Кабардино-Балкарской республике производятся деревообрабатывающие станки, автозапчасти, электротехническое оборудование, искусственные алмазы и абразивные изделия, функционируют предприятия по изготовлению винно-водочной продукции, мукомольные комбинаты, маслосыродельные, плодоовощеконсервные, кондитерские фабрики. На предприятиях лёгкой промышленности изготавливают обувь, обувные картоны, трикотаж и т.д. Кроме того, в регионе занимаются добычей и переработкой вольфрамо-молибденовых руд. Продукция этой отрасли промышленности используется при изготовлении корпусов космических кораблей и ракет, производстве жароупорных и высокопрочных сплавов, электровакуумной техники. Большие перспективы имеют нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. В республике развиты старинные виды народного искусства – резьба по дереву, ювелирное дело, вышивка золотом, ковроткачество.
Электроэнергия в Кабардино-Балкарии поступает с Баксанской ГЭС.
Динамика появления новых тендеров и госзаказов в регионе
Динамика изменения средней цены контракта по тендерам в регионе
| Название | Начало | Окончание | Тип тендера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| запрос котировок на право заключения государственного контракта на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива для нужд ФКУЗ "Санаторий "Нальчик" Министерства внутренних дел России" | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Запрос котировок | 175 866,00 |
| оказание транспортных услуг. | 2012-05-17 | 2012-05-28 | Запрос котировок | 493 328,00 |
| поставка молока | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Запрос котировок | 70 000,00 |
| поставка лабораторного оборудования для измерения удельной электропроводности, температуры и солесодержания растворов для нужд ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ», для субъектов малого предпринимательства | 2012-05-17 | 2012-05-24 | Запрос котировок | 62 500,00 |
| «Ремонтные работы в МБОУ «Прогимназия №66/1» Департамента образования местной администрации г.о.Нальчик» | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Открытый аукцион в электронной форме | 6 139 385,00 |
| Название | Начало | Окончание | Тип тендера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Текущее содержание и санитарная очистка г.Нарткала | 2010-06-07 | 2010-07-06 | Открытый конкурс | 2 144 200 000,00 |
| Текущее содержание и санитарная очистка г.Нарткала | 2010-09-16 | 2010-10-18 | Открытый конкурс | 1 925 300 000,00 |
| Поставка фруктов и овощей, переработанных и консервированных путем запроса котировок цен для МОУ СОШ № 4. | 2010-03-11 | 2010-03-17 | Запрос котировок | 1 827 050 000,00 |
| Содержание территории города | 2010-03-15 | 2010-04-13 | Открытый конкурс | 1 572 000 000,00 |
| №1417 "Выполнение работ по объекту «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс.т/год в Майском р-не КБР (Инженерная инфраструктура)» | 2011-11-02 | 2011-11-24 | Открытый аукцион в электронной форме | 1 474 737 170,00 |
